| марка насоса | размеры в мм | масса, кг, для исполнений | |||||||||||||||||||
| L | L1 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | A | A1 | D0 | d | D1 | d | d1 | h | I | R | А | Б | К | |
| ВК1/16 | 413 | 95 | 185 | 78 | - | 250 | 108 | - | 122 | - | 25 | 60 | 75 | М10 | 25 | 28 | 50 | - | 26,2 | 30,9 | 27,9 |
| ВКС1/16 | 420 | 233 | 140 | 360 | 221 | - | - | 29,7 | 34 | 33,0 | |||||||||||
| ВКО1/16 | 424 | 185 | - | 250 | - | 30 | 55 | 29,8 | - | - | |||||||||||
| ВК2/26 | 422 | 190 | 100 | - | 250 | 107 | - | - | 40 | 80 | 100 | М12 | - | 29,7 | 33,5 | 31,8 | |||||
| ВКС2/26 | 427 | 250 | 155 | 370 | 220 | - | - | 33,2 | 37,3 | 36,5 | |||||||||||
| ВКО2/26 | 448 | 185 | - | 250 | - | 30 | 68 | 32,4 | - | - | |||||||||||
| ВК4/28 | 434 | 204 | - | 254 | 110 | - | 126 | - | - | 28 | 36,8 | 34,9 | |||||||||
| ВКС4/28 | 260 | 160 | 366 | 223 | - | - | 35,6 | 39 | 38 | ||||||||||||
| ВКО4/28 | 454 | 196 | - | 254 | - | 30 | 72 | 36,5 | - | - | |||||||||||
| ВК5/24 | 440 | 217 | 108 | - | 260 | 115 | - | - | 50 | 90 | 110 | - | 33,7 | 39,4 | 38,3 | ||||||
| ВКС5/24 | 269 | 162 | 374 | 228 | - | - | 37,9 | 43 | 42 | ||||||||||||
| ВКО5/24 | 460 | 210 | - | 260 | - | 30 | 79 | 40 | - | - | |||||||||||
| ВК5/32 | 440 | 217 | - | 260 | - | - | - | 32 | 39,4 | 38,3 | |||||||||||
| ВКС5/32 | 269 | 162 | 374 | 228 | - | - | 37,9 | 43 | 42 | ||||||||||||
| ВКО5/32 | 460 | 210 | - | 260 | - | 30 | 79 | 40 | - | - | |||||||||||
| ВК10/45 | 479 | 112 | 243 | 125 | - | 270 | 121 | - | 135 | - | 65 | 110 | 130 | 28 | 31 | 60 | - | 44 | 49,8 | 47,3 | |
| ВКС10/45 | 335 | 215 | 425 | 261 | - | - | 48 | 54,5 | 54 | ||||||||||||
| ВКО10/45 | 508 | 240 | - | 270 | - | 143 | 60 | 87 | 50 | - | - | ||||||||||

| марка | мощность вдигателя, кВт | синхрон, частота вращения с-1 (об/мин) | размеры в мм | |||||||||||||||||
| А* | двигатель | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | A | A1 | A2 | D | D1 | D2 | d | ||
| ВК 1/16 | 5А80МВ4 | 1,5 | 24(1450) | 755 | 525 | 109 | 248 | 315 | 220 | 78 | 333 | 203 | 108 | 336 | 240 | 190 | 75 | 60 | 25 | М10-7Н |
| АИР80В4 | ||||||||||||||||||||
| АИР80В4 | ||||||||||||||||||||
| АДМ80МВ4 | ||||||||||||||||||||
| 5А80МВ4-ОМ2 | ||||||||||||||||||||
| АИР80В4-ОМ2 | ||||||||||||||||||||
| ВК 2/26 | AИP100L6 | 2,2 | 16(970) | 835 | 580 | 102 | 257 | 300 | 240 | 100 | 344 | 198 | 107 | 379 | 250 | 190 | 100 | 80 | 40 | М12-7Н |
| A100L6 | 863 | 370 | ||||||||||||||||||
| АДМ100L6 | 835 | 344 | ||||||||||||||||||
| A100S4 | 3 | 24(1450) | 820 | 555 | 328 | 365 | ||||||||||||||
| АИР100Э4 | 805 | 344 | ||||||||||||||||||
| AflM100S4 | ||||||||||||||||||||
| АДМ100L4 | 4 | 835 | 580 | 379 | ||||||||||||||||
| 5A100L4-OM2 | 863 | 375 | ||||||||||||||||||
| А112М4 | 835 | 344 | ||||||||||||||||||
| АИР112М4 | ||||||||||||||||||||
| А112М4 | 5,5 | 925 | 630 | 109 | 290 | 250 | 388 | 203 | 413 | 240 | ||||||||||
| АИР112М4 | 885 | 363 | ||||||||||||||||||
| АДМ112М4 | 366 | |||||||||||||||||||
| АИРМ112М4 | 376 | |||||||||||||||||||
| 5АМ112М4 | 930 | 371 | ||||||||||||||||||
| марка | мощность двигателя, кВт | синхрон, частота вращения с-1 (об/мин) | размеры в мм | ||||||||||||||||||
| А* | двигатель | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | A | A1 | A2 | D | D1 | D2 | d | ||
| ВК 4/28 | АИР112М4 АИРМ112М4 |
5,5 | 24(1450) | 895 | 630 | 109 | 477 | 269 | 290 | 245 | 100 | 361 | 203 | 110 | 413 | 240 | 195 | 100 | 80 | 40 | М12-7Н |
| 5АМ112М4 | 942 | 371 | |||||||||||||||||||
| А112М4 | 937 | 388 | |||||||||||||||||||
| АДМ112М4 | 905 | 366 | 210 | 432 | |||||||||||||||||
| A132S4 | 7,5 | 967 | 640 | 102 | 529 | 300 | 388 | ||||||||||||||
| AMPM132S4 | 922 | 403 | |||||||||||||||||||
| АИР132Э4 | 925 | 258 | 108 | 389 | 110 | 90 | 50 | ||||||||||||||
| ВК 5/34; ВК 5/32 |
АИРМ13254 | 7,5 | 928 | 275 | 403 | 115 | |||||||||||||||
| A132S4 | 973 | 388 | |||||||||||||||||||
| АИРМ132М4 | 11 | 966 | 680 | 560 | 403 | 451 | |||||||||||||||
| А132М4 | 973 | 388 | |||||||||||||||||||
| ВК 10/45 | АИР160М4 | 18,5 | 1167 | 780 | 97 | 588 | 297 | 331 | 350 | 125 | 467 | 242 | 121 | 560 | 290 | 205 | 130 | 110 | 65 | ||
| 5А160М4 | 1207 | 484 | |||||||||||||||||||
| AMP180S4 | 22 | 1137 | 777 | 356 | 522 | 262 | 315 | ||||||||||||||
| A180S4 | 1152 | 507 | |||||||||||||||||||
| АИР180М4 | 30 | 1187 | 815 | 724 | 430 | 522 | |||||||||||||||
| 4AMH180S4 | 1087 | 552 | |||||||||||||||||||
| А180М4 | 1212 | 507 | |||||||||||||||||||
| марка | мощность двигателя, кВт | синхрон, частота вращения с-1 (об/мин) | размеры в мм | |||||||||||||||||||
| А* | двигатель | L | L1 | L2 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | A2 | D | D1 | D2 | d | ||
| ВКС 1/16 | A80B4 | 1,5 | 24(1450) | 762 | 525 | 109 | 255 | 315 | 220 | 78 | 140 | 203 | 108 | 443 | 221 | 336 | 240 | 190 | 75 | 60 | 25 | М12-7Н |
| 5A80MB4 | ||||||||||||||||||||||
| АИР80В4 | ||||||||||||||||||||||
| АДМ80В4 | ||||||||||||||||||||||
| 5A80MB4-OM2 | ||||||||||||||||||||||
| АИР80В4-ОМ2 | ||||||||||||||||||||||
| ВКС 2/26 | AMP100L6 | 2,2 | 16(970) | 840 | 580 | 102 | 262 | 300 | 240 | 100 | 155 | 198 | 107 | 448 | 220 | 379 | 250 | 192 | 100 | 80 | 40 | М12-7Н |
| A100L6 | 870 | |||||||||||||||||||||
| АДМ100L6 | 840 | |||||||||||||||||||||
| A100S4 | 3 | 24(1450) | 825 | 555 | 365 | |||||||||||||||||
| AMP100S4 | 808 | |||||||||||||||||||||
| AAM100S4 | ||||||||||||||||||||||
| AMP100L4 | 4 | 840 | 580 | 379 | ||||||||||||||||||
| A100L4 | 868 | |||||||||||||||||||||
| AAM100L4 | 840 | |||||||||||||||||||||
| 5A100L4OM2 | ||||||||||||||||||||||
| A112M4 | 5,5 | 930 | 630 | 109 | 290 | 250 | 203 | 453 | 413 | 240 | ||||||||||||
| АИР112М4 | 888 | |||||||||||||||||||||
| АДМ112М4 | ||||||||||||||||||||||
| АИРМ112М4 | 890 | |||||||||||||||||||||
| 5AM112M4 | 935 | |||||||||||||||||||||
| марка | мощность двигателя, кВт | синхрон, частота вращения с-1 (об/мин) | размеры в мм | |||||||||||||||||||
| А* | двигатель | L | L1 | L2 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 TD > | H4 | A | A1 | A2 | D | D1 | D2 | d | ||
| ВКС 4/28 | АИР112М4 | 5,5 | 24(1450) | 895 | 630 | 109 | 269 | 290 | 245 | 100 | 160 | 203 | 110 | 449 | 223 | 413 | 240 | 195 | 100 | 80 | 40 | М12-7Н |
| 5АМ112М4 | 942 | |||||||||||||||||||||
| А112М4 | 937 | |||||||||||||||||||||
| АДМ112М4 | 905 | |||||||||||||||||||||
| A132S4 | 7,5 | 967 | 640 | 102 | 300 | 210 | 456 | 432 | ||||||||||||||
| AИPM132S4 | 922 | |||||||||||||||||||||
| AИP132S4 | 925 | |||||||||||||||||||||
| ВКС5/24; ВКС5/32 |
AИPM132S4 | 7,5 | 928 | 640 | 102 | 275 | 258 | 108 | 162 | 115 | 464 | 228 | 110 | 90 | 50 | |||||||
| A132S4 | 973 | |||||||||||||||||||||
| АИРМ132М4 | 11 | 966 | 680 | 451 | ||||||||||||||||||
| А132М4 | 973 | |||||||||||||||||||||
| ВКС 10/45 | АИР160М4 | 18,5 | 1167 | 780 | 97 | 297 | 331 | 350 | 125 | 215 | 242 | 121 | 547 | 261 | 560 | 290 | 205 | 130 | 110 | 65 | ||
| 5А160М4 | 1207 | |||||||||||||||||||||
| АИР180S4 | 22 | 1137 | 777 | 356 | 262 | 567 | 315 | |||||||||||||||
| A180S4 | 1152 | |||||||||||||||||||||
| АИР180М4 | 30 | 1187 | 815 | |||||||||||||||||||
| 4AMH180S4 | 1087 | |||||||||||||||||||||
| А180М4 | 1212 | |||||||||||||||||||||
| марка | мощность двигателя, кВт | частота вращения с-1 (об/мин) | размеры в мм | ||||||||||||||||||||
| А* | двигатель | L | L1 | L2 | L3* | L4 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | A | A1 | A2 | A3 | D | D1 | D2 | d | R | ||
| ВКО 1/16 | А80В4 | 1,5 | 24(1450) | 765 | 525 | 109 | 355 | 260 | 315 | 220 | 78 | 333 | 203 | 108 | 336 | 240 | 190 | 30 | 75 | 60 | 25 | М10-7Н | 55 |
| 5А80МВ4 | |||||||||||||||||||||||
| АИР80В4 | |||||||||||||||||||||||
| АДМ80В4 | |||||||||||||||||||||||
| 5А80МВ4-ОМ2 | |||||||||||||||||||||||
| АИР80В4-ОМ2 | |||||||||||||||||||||||
| ВКО 2/26 | AИP100L6 | 2,2 | 16(970) | 860 | 580 | 102 | 433 | 284 | 300 | 240 | 100 | 344 | 198 | 107 | 379 | 250 | 100 | 80 | 40 | М12-7Н | 68 | ||
| А100L6 | 890 | 370 | |||||||||||||||||||||
| АДМ100L-6 | 860 | 344 | |||||||||||||||||||||
| A100S4 | 3 | 24(1450) | 845 | 555 | 328 | 365 | |||||||||||||||||
| AMP100S4 | 830 | 344 | |||||||||||||||||||||
| AflM100S4 | |||||||||||||||||||||||
| S AHP100L4 | 4 | 860 | 580 | 379 | |||||||||||||||||||
| A100L4 | 890 | ||||||||||||||||||||||
| АДМ1001-4 | 860 | ||||||||||||||||||||||
| 5A100L4-OM2 | |||||||||||||||||||||||
| А112М4 | 5,5 | 951 | 630 | 109 | 497 | 290 | 250 | 388 | 203 | 413 | 240 | ||||||||||||
| АИР112М4 | 910 | 363 | |||||||||||||||||||||
| АДМ112М4 | 366 | ||||||||||||||||||||||
| АИРМ112М4 | 376 | ||||||||||||||||||||||
| 5АМ112М4 | 950 | 371 | |||||||||||||||||||||
| марка | мощность двигателя, кВт | синхрон, частота вращения с-1 (об/мин) | размеры в мм | ||||||||||||||||||||
| А* | двигатель | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | A | A1 | A2 | A3 | D | D1 | D2 | d | R | ||
| ВКО 4/28 | АИР112М4 | 5,5 | 24(1450) | 915 | 630 | 109 | 477 | 290 | 290 | 245 | 100 | 361 | 203 | 110 | 413 | 240 | 196 | 30 | 100 | 80 | 40 | М12-7Н | 72 |
| 5АМ112М4 | 962 | 371 | |||||||||||||||||||||
| А112М4 | 957 | 388 | |||||||||||||||||||||
| АДМ112М4 | 915 | 366 | |||||||||||||||||||||
| A132S4 | 7,5 | 987 | 640 | 102 | 529 | 300 | 388 | 210 | 432 | ||||||||||||||
| AИPM132S4 | 942 | 403 | |||||||||||||||||||||
| AИP132S4 | 945 | 389 | |||||||||||||||||||||
| ВКО5/24; ВКО5/32 |
AИPM132S4 | 7,5 | 948 | 541 | 296 | 258 | 108 | 403 | 115 | 110 | 90 | 50 | 79 | ||||||||||
| A132S4 | 993 | 388 | |||||||||||||||||||||
| АИРМ132М4 | 11 | 986 | 680 | 403 | 451 | ||||||||||||||||||
| А132М4 | 993 | 388 | |||||||||||||||||||||
| ВКО 10/45 | АИР160М4 | 18,5 | 1196 | 780 | 97 | 690 | 325 | 331 | 350 | 125 | 467 | 242 | 121 | 560 | 290 | 213 | 60 | 130 | 110 | 65 | 87 | ||
| 5А160М4 | 1236 | 484 | |||||||||||||||||||||
| AИP180S4 | 22 | 1166 | 777 | 356 | 522 | 262 | 315 | ||||||||||||||||
| A180S4 | 1181 | 507 | |||||||||||||||||||||
| АИР180М4 | 30 | 1216 | 815 | 735 | 522 | ||||||||||||||||||
| 4AМH180S4 | 1116 | 552 | |||||||||||||||||||||
| А180М4 | 1241 | 507 | |||||||||||||||||||||
