Габаритный чертёж электронасосных агрегатов на основе насосов НМШ2-40, НМШ5-25, НМШ8-25
Присоединительные размеры
фланцев по ГОСТ12815—80, фланец входного патрубка на Ру 0,25 МПа; выходного — на
Ру 2,5 Мпа.
Габаритные и присоединительные размеры электронасосных агрегатов на основе насосов НМШ2-40, НМШ5-25, НМШ8-25, ШЗ 2-25
НМШ-40-1,6/16-5 | НМШ-25-4,0/4,5 | НМШ-25-6,3/2,5-5 | НМШ5-25-2,5/6-5 | НМШ2-40-1,6/16-10 | НМШ5-25-4,0/4-10 | НМШ8-25-6,3/2,5-10 | НМШ5-25-2,5/6-10 | НМШ2-40-1,6*16-15 | НМШ5-25-4,0/4-15 | НМШ8-25-6,3/2,5-15 | НМШ5-25-4,0/10-5 | НМШ8-25-6,3/10-5 | НМШ5-25-4,0/25-5 | НМШ8-25-6,3/25-5 | НМШ2-40-1,6/16-1 | |
L | 540 | 567 | 592 | 583 | 556 | 583 | 608 | 638 | 580 | 606 | 642 | 615 | 675 | 705 | 760 | 614 |
B | 210 | |||||||||||||||
H | 290 | 300 | 312 | 440 | 312 | 330 | 365 | 415 | 430 | |||||||
C | 277 | 302 | 320 | |||||||||||||
F | 166 | 197 | 215 | 280 | 197 | |||||||||||
I1 | 61,5 | 75 | 87 | 75 | 61,5 | 75 | 87 | 75 | 61,5 | 75 | 87 | 75 | 87 | 75 | 87 | 61,5 |
I2 | 129 | 142,5 | 155,5 | 142,5 | 129 | 142,5 | 155,5 | 142,5 | 129 | 142,5 | 155,5 | 142,5 | 155,5 | 142,5 | 155,5 | 129 |
b | 240 | 265 | 290 | 240 | ||||||||||||
b1 | 80 | 105 | 80 | 105 | 80 | 105 | 80 | |||||||||
b2 | 75 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 110 | 100 | 75 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 75 |
b3 | 140 | |||||||||||||||
h | 143 | |||||||||||||||
h1 | 168 | |||||||||||||||
Dy1 | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | |||||||||
Dy2 | 25 | 40 | 50 | 40 | 25 | 40 | 75 | 40 | 25 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 25 |
D | 105 | 135 | 105 | 135 | 105 | 135 | 105 | |||||||||
D1 | 100 | 130 | 140 | 130 | 100 | 130 | 140 | 130 | 100 | 130 | 140 | 130 | 140 | 130 | 140 | 100 |
d | 14 | |||||||||||||||
d1 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | |||||||||
d2 | 58 | 78 | 58 | 78 | 580 | 78 | 58 | |||||||||
d3 | М12 | М16 | М12 | М16 | М12 | М16 | М12 | |||||||||
d4 | 60 | 80 | 90 | 80 | 60 | 80 | 90 | 80 | 60 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 60 |
d5 | 75 | 100 | 110 | 100 | 75 | 100 | 110 | 100 | 75 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 75 |
d6 | М10 | М12 | М10 | М12 | М10 | М16 | М10 |
продолжение таблицы
НМШ5-25-4,0/4-1 | НМШ8-25-6,3/2,5-1 | НМШ5-25-4,0/10-1 | НМШ5-25-2,5/6-1 | НМШ8-25-6,3/10-1 | НМШ5-25-4,0/25-1 | НМШ8-25-6,3/25-1 | Ш3,2-25-1,6/16К-1 | Ш3,2-25-0,6/6к-Рп-1 | Ш3,2-25-0,6/6К-Рп-1М | |
L | 642 | 666 | 650 | 675 | 700 | 725 | 780 | 800 | 900 | 850 |
B | 210 | |||||||||
H | 430 | 440 | 470 | 535 | 450 | 340 | 400 | |||
C | 320 | 302 | 305 | 310 | 300 | 310 | ||||
F |
197 |
215 | 280 | 320 | ||||||
I1 | 75 | 87 | 75 | 75 | 87 | 75 | 87 | 70 | ||
I2 | 142,5 | 155,5 | 142,5 | 142,5 | 155,5 | 142,5 | 155,5 | 125 | 136 | 125 |
b | 240 | 265 | 290 | 250 | 220 | 250 | ||||
b1 | 105 | 80 | ||||||||
b2 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 | 110 | 90 | ||
b3 |
140 | |||||||||
h |
143 | |||||||||
h1 |
168 |
146 | 178 | 146 | ||||||
Dy1 | 32 | 20 | ||||||||
Dy2 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 32 | ||
D | 135 | 105 | ||||||||
D1 | 130 | 140 | 130 | 130 | 140 | 130 | 140 | 120 | ||
d | 14 | |||||||||
d1 | 100 | 75 | ||||||||
d2 | 78 | 58 | ||||||||
d3 | М16 | М12 | ||||||||
d4 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 90 | 70 | ||
d5 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 | 110 | 90 | ||
d6 | М12 |