Габаритный чертёж электронасосных агрегатов на основе насосов НМШФ0,6-25 и НМШФ0,8-25
Рисунок 1 — Вариант со сварным фонарем

Рисунок 2 — Вариант с литым фонарем (остальное см. на варианте со сварным фонарем)

Габаритные и присоединительные размеры электронасосных агрегатов на основе насосов НМШФ0,6-25 и НМШФ0,8-25
| НМШФ 0,6-25-0,25/ 10Ю-5 (сварной фонарь) |
НМШФ 0,6-25-0,25/ 10Ю-1 (сварной фонарь) |
НМШФ 0,8-25-0,63/ 10Ю-5 (сварной фонарь) |
НМШФ 0,8-25-0,63/ 10Ю-1 (сварной фонарь) |
НМШФ 0,6-25-0,25/ 25Ю-5 (сварной фонарь) |
НМШФ 0,8-25-0,63/ 25Ю-5 (сварной фонарь) |
НМШФ 0,6-25-0,25/ 25Ю-1 (сварной фонарь) |
НМШФ 0,8-25-0,63/ 25Ю-1 (сварной фонарь) |
НМШФ 0,6-25-0,25/ 25Ю-1 (сварной фонарь) |
НМШФ 0,8-25-0,63/ 25Ю-10 (сварной фонарь) |
НМШФ 0,6-25-0,25/ 25Ю-11 (сварной фонарь) |
НМШФ 0,8-25-0,63/ 25Ю-11 (сварной фонарь) | |
| L | 460 | 500 | 465 | 505 | 499 | 503 | 552 | 556 | 499 | 503 | 553 | 557 |
| В | 195 | 195 | 225 | 225 | 195 | 225 | 195 | 225 | 195 | 225 | 195 | 225 |
| Н | 210 | 260 | 210 | 260 | 205 | 275 | 234 | 285 | ||||
| С | 150 | 200 | ||||||||||
| А | 90 | 100 | 85 | |||||||||
| I1 | 75 | 77 | 75 | 77 | 75 | 77 | 75 | 77 | 75 | 77 | ||
| I2 | 228 | 230 | 228 | 230 | 228 | 230 | 74 | 76 | 74 | 76 | ||
| b | 112 | 125 | 170 | |||||||||
| d | 22,5 | 25,5 | 22,5 | 25,5 | 22,5 | 25,5 | 22,5 | 25,5 | 22,5 | 25,5 | ||
| d1 | 14,5 | 22,5 | 14,5 | 22,5 | 14,5 | 22,5 | 14,5 | 22,5 | 14,5 | 22,5 | ||
| d2 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||
| d3 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||
| d4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| h | 66 | 96,2 | ||||||||||
| h1 | 71 | 80 | 110 | |||||||||
